Cliquer sur les bandeaux ci-dessous pour ouvrir/fermer.
Gamme de fréquences 472 à 479 kHz -MF - 630 M
Gamme de fréquences : | 472 à 479 kHz |
Longueur d'onde : | Bande des 630 mètres (MF, ondes hectométriques) |
472 à 479 kHz : Bande partagée - Service secondaire (1W PIRE maxi) | |
Utilisation : | |
472 à 475 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi, PIRE < 1W) |
475 à 479 kHz | Digimodes et CW (500 Hz maxi, PIRE < 1W) |
Gamme de fréquences 1800 à 2000 kHz - MF - 160 M
Gamme de fréquences : | 1800 à 2000 kHz |
Longueur d'onde : | Bande des 160 mètres (MF, ondes hectométriques) |
1810 à 1850 kHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) | |
Utilisation : | |
1800 à 1810 kHz | Non attribuée en Région 1 |
1810 à 1838 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
1836 kHz | - CW QRP |
1838 à 1840 kHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
1840 à 2000 kHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
1840 à 1843 kHz | - Digimodes |
1843 à 1850 kHz | - Tous modes |
1850 à 2000 kHz | - Tous modes, SAUF FRANCE ET LA RÉUNION |
Gamme de fréquences 3,500 à 4,000 MHz - HF - 80 M - Urgence
Gamme de fréquences : | 3,500 à 4,000 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 80 mètres (HF, ondes décamétriques) |
3,500 à 3,800 MHz : Bande partagée - Égalité de droits (500W maxi) | |
Utilisation : | |
3,500 à 3,580 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
3,500 à 3,510 MHz | - CW liaisons DX |
3,510 à 3,560 MHz | - CW concours |
3,536 MHz | - CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 7,025 MHz) |
3,555 MHz | - CW QRS |
3,560 à 3,570 MHz | - CW |
3,560 MHz | - CW QRP |
3,570 à 3,580 MHz | Digimodes bande étroite (200 Hz maxi) |
3,580 à 3,600 MHz | Digimodes bande étroite (500 Hz maxi) |
3,590 à 3,600 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
3,600 à 3,800 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
3,600 à 3,620 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
3,600 à 3,650 MHz | - LSB concours |
3,630 MHz | - Voix numérique |
3,690 MHz | - LSB QRP |
3,700 à 3,775 MHz | - LSB concours |
3,735 MHz | - Images |
3,760 MHz | - Communications d'urgences région 1 |
3,775 à 3,800 MHz | - Liaisons DX |
3,800 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
3,881 MHz | - FAV 22, cours de lecture au son CW (et sur 6,825 MHz) |
3,900 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 3 |
Gamme de fréquences 5,3515 à 5,3665 MHz - MF - 60 M
Gamme de fréquences : | 5,3515 à 5,3665 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 60 mètres (MF, ondes hectométriques) |
5,3515 à 5,3665 MHz : Bande partagée - Service secondaire (15W PIRE maxi) | |
Utilisation : | |
5,3515 à 5,354 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
5,354 à 5,366 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi), USB |
5,366 à 5,3665 MHz | Signaux faibles, modes étroits (20 Hz maxi) |
Gamme de fréquences 10,100 à 10,150 MHz - HF - 30 M
Gamme de fréquences : | 10,100 à 10,150 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 30 mètres (HF, ondes décamétriques) |
10,100 à 10,150 MHz : Bande partagée - Service secondaire (500W maxi) | |
ATTENTION : pas de mode SSB sur cette bande. | |
Utilisation : | |
10,100 à 10,130 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
10,116 MHz | - CW QRP |
10,130 à 10,150 MHz | Modes bande étroite, digimodes (500 Hz maxi) |
Gamme de fréquences 14,000 à 14,350 MHz - HF - 20 M - Urgence
Gamme de fréquences : | 14,000 à 14,350 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 20 mètres (HF, ondes décamétriques) |
14,000 à 14,350 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 14,000 à 14,250 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) |
|
Utilisation : | |
14,000 à 14,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
14,000 à 14,060 MHz | - CW concours |
14,055 MHz | - CW QRS |
14,060 MHz | - CW QRP |
14,070 à 14,099 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
14,070 à 14,089 MHz | - Digimodes bandes étroites |
14,089 à 14,099 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
14,099 à 14,101 MHz | IBP, balises |
14,101 à 14,350 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
14,101 à 14,112 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
14,125 à 14,300 MHz | - USB concours |
14,130 MHz | - Voix numérique |
14,190 à 14,200 MHz | - Expéditions DX (14,195 MHz) |
14,230 MHz | - Images |
14,285 MHz | - USB QRP |
14,300 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Gamme de fréquences 18,068 à 18,168 MHz - HF - 17 M - Utilisation interdite en France
Gamme de fréquences : | 18,068 à 18,168 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 17 mètres (HF, ondes décamétriques) |
18,068 à 18,168 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 18,068 à 18,168 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) |
|
Utilisation : | |
18,068 à 18,095 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
18,086 MHz | - CW QRP |
18,095 à 18,109 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
18,095 à 18,105 MHz | - Digimodes bande étroite |
18,105 à 18,109 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
18,109 à 18,111 MHz | IBP, balises |
18,111 à 18,168 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
18,111 à 18,120 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
18,130 MHz | - USB QRP |
18,150 MHz | - Voix numérique |
18,160 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Gamme de fréquences 21,000 à 21,360 MHz - HF - 15 M - Urgence
Gamme de fréquences : | 21,000 à 21,360 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 15 mètres (HF, ondes décamétriques) |
21,000 à 21,450 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 21,000 à 21,450 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) |
|
Utilisation : | |
21,000 à 21,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
21,055 MHz | - CW QRS |
21,060 MHz | - CW QRP |
21,070 à 21,110 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
21,070 à 21,090 MHz | - Digimodes bande étroite |
21,090 à 21,110 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
21,110 à 21,120 MHz | Tous modes sauf SSB (2700 Hz maxi) |
21,120 à 21,149 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
21,149 à 21,151 MHz | IBP, balises |
21,151 à 21,450 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
21,180 MHz | - Voix numérique |
21,285 MHz | - USB QRP |
21,340 MHz | - Images |
21,360 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Gamme de fréquences 24,890 à 24,990 MHz - HF - 12 M
Gamme de fréquences : | 24,890 à 24,990 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 12 mètres (HF, ondes décamétriques) |
24,890 à 24,990 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 24,890 à 24,990 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) |
|
Utilisation : | |
24,890 à 24,915 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
24,906 MHz | - CW QRP |
24,915 à 24,929 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
24,915 à 24,925 MHz | - Digimodes bande étroite |
24,925 à 24,929 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
24,929 à 24,931 MHz | IBP, balises |
24,931 à 24,990 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
24,931 à 24,940 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
24,950 MHz | - USB QRP |
24,960 MHz | - Voix numérique |
Gamme de fréquences 28 à 29,700 MHz - HF - 10 M
Gamme de fréquences : | 28 à 29,700 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 10 mètres (HF, ondes décamétriques) |
28,000 à 29,700 MHz : Bande exclusive - Service primaire (250W maxi) 28,000 à 29,700 MHz : Service Amateur par satellite primaire (250W maxi) |
|
Utilisation : | |
28,000 à 28,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
28,055 MHz | - CW QRS |
28,060 MHz | - CW QRP |
28,070 à 28,190 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
28,070 à 28,120 MHz | - Digimodes bande étroite |
28,120 à 28,150 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
28,190 à 28,225 MHz | IBP, balises |
28,190 à 28,199 MHz | - Balises régionales temps partagé |
28,199 à 28,201 MHz | - IBP, balises internationales temps partagé |
28,201 à 28,225 MHz | - Balises continues |
28,225 à 29,000 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
28,225 à 28,300 MHz | - Balises |
28,300 à 28,320 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
28,330 MHz | - Voix numérique |
28,360 MHz | - USB QRP |
28,680 MHz | - Images |
29,000 à 29,300 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
29,100 à 29,200 MHz | - FM simplex (canaux de 10 kHz) |
29,200 à 29,300 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
29,300 à 29,510 MHz | Satellites (voies descendantes et montantes) |
29,510 à 29,520 MHz | Bande de garde |
29,520 à 29,700 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
29,520 à 29,590 MHz | - FM entrées relais (8 canaux RH1-RH8) |
29,600 MHz | - FM fréquence d'appel |
29,610 MHz | - FM simplex |
29,620 à 29,690 MHz | - FM sorties relais (8 canaux RH1-RH8) |
29,690 à 29,700 MHz | Bande de garde |
Gamme de fréquences 50 à 54 MHz - VHF - 6 M
Gamme de fréquences : | 50 à 54 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 6 mètres (VHF, ondes métriques) |
50 à 52 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) | |
Utilisation : | |
50,000 à 50,100 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
50,090 MHz | - CW |
50,100 à 50,300 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
50,110 MHz | - Fréquence appel DX (Sauf Europe) |
50,150 MHz | - Fréquence appel DX |
50,285 MHz | - Cross-band |
50,300 à 50,400 MHz | Modes bande étroite, CW (2700 Hz maxi) |
50,305 MHz | - PSK |
50,310 à 50,320 MHz | - EME |
50,320 à 50,380 MHz | - MS |
50,400 à 50,500 MHz | Balises bande étroite, CW (1000 Hz maxi) |
50,401 MHz | - Balises WSPR |
50,500 à 52,000 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
50,510 MHz | - SSTV |
50,520 à 50,540 MHz | - FM simplex (par Internet) |
50,550 MHz | - Images |
50,600 MHz | - RTTY |
50,620 à 50,750 MHz | - Digimodes |
50,630 MHz | - Voix numérique |
51,210 à 51,390 MHz | - FM entrées relais (canaux de 20 kHz) |
51,410 à 51,590 MHz | - FM simplex voix numérique |
51,510 MHz | - FM fréquence d'appel |
51,810 à 51,990 MHz | - FM sorties relais (canaux de 20 kHz) |
52,000 à 54,000 MHz | Non attribuée en Région 1 |
Gamme de fréquences 7,000 à 7,300 MHz - HF - 40 M - Urgence
Gamme de fréquences : | 7,000 à 7,300 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 40 mètres (HF, ondes décamétriques) |
7,000 à 7,200 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 7,000 à 7,100 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) |
|
Utilisation : | |
7,000 à 7,040 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
7,025 MHz | - CW entraînement, réseau F9TM (et 3,536 MHz) |
7,030 MHz | - CW QRP |
7,040 à 7,050 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
7,040 à 7,047 MHz | - Digimodes |
7,047 à 7,050 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
7,050 à 7,200 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
7,050 à 7,053 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
7,053 à 7,060 MHz | - Digimodes |
7,060 à 7,100 MHz | - LSB concours |
7,070 MHz | - Voix numérique |
7,090 MHz | - LSB QRP |
7,110 MHz | - Communications d'urgences Région 1 |
7,130 à 7,200 MHz | - LSB concours |
7,165 MHz | - Images |
7,175 à 7,200 MHz | - Liaisons DX |
7,200 à 7,300 MHz | Non attribuée en régions 1 et 3 |
Gamme de fréquences 70 à 70,500 MHz - VHF - 4 M - Utilisation interdite en France
Gamme de fréquences : | 70 à 70,500 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 4 mètres (VHF, ondes métriques) |
ATTENTION : INTERDIT EN FRANCE | |
Utilisation : | |
70,000 à 70,500 MHz | Non autorisé en France Certains pays suivant autorisations... |
70,000 à 70,090 MHz | Balises bande étroite, CW, digimodes (1000 Hz maxi) |
70,030 MHz | - Balises WSPR |
70,090 à 70,100 MHz | Balises bande étroite (1000 Hz maxi) |
70,090 MHz | - Balises WSPR |
70,100 à 70,250 MHz | CW, SSB, digimodes (2700 Hz maxi) |
70,185 MHz | - Cross-band |
70,200 MHz | - CW, SSB appel |
70,250 MHz | - MS |
70,250 à 70,294 MHz | AM, FM (12 kHz maxi) |
70,260 MHz | - AM/FM appel |
70,270 MHz | - Digimodes |
70,294 à 70,500 MHz | FM, canaux de 12,5 kHz (12 kHz maxi) |
70,300 MHz | - RTTY, FAX |
70,3125 MHz | - Communications numériques |
70,325 MHz | - Communications numériques |
70,450 MHz | - FM appel |
70,4625 MHz | - FM |
70,475 MHz | - FM |
70,4875 MHz | - Communications numériques |
Gamme de fréquences 144 à 148 MHz - VHF - 2 M - Urgence
Gamme de fréquences : | 144 à 148 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 2 mètres (VHF, ondes métriques) |
144,000 à 146,000 MHz : Bande exclusive - Service primaire (120W maxi) / Sauf licence classe 3 à 10W 144,000 à 146,000 MHz : Service Amateur par satellite primaire (120W maxi) |
|
Utilisation : | |
144,000 à 144,025 MHz | Satellites voies descendantes (2700 Hz maxi) |
144,025 à 144,110 MHz | CW EME (500 Hz maxi) |
144,037 MHz | - Communications d'urgence CW |
144,050 MHz | - CW appel |
144,082 MHz | - Communications d'urgence CW, dégagement |
144,100 MHz | - CW MS |
144,110 à 144,150 MHz | Digimodes bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
144,138 MHz | - PSK 31 |
144,150 à 144,180 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
144,170 MHz | - Appel |
144,180 à 144,360 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
144,195 à 144,205 MHz | - SSB MS |
144,300 MHz | - USB fréquence d'appel |
144,360 à 144,399 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
144,370 MHz | - FSK 441 |
144,400 à 144,491 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
144,492 MHz | - Balises WSPR |
144,500 à 144,794 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
144,500 MHz | - Images, SSTV, FAX… |
144,505 à 144,520 MHz | - Transpondeurs linéaires |
144,530 à 144,545 MHz | - Transpondeurs linéaires |
144,555 à 144,570 MHz | - Transpondeurs linéaires |
144,580 à 144,595 MHz | - Transpondeurs linéaires |
144,600 MHz | - Digimodes, RTTY… |
144,630 à 144,660 MHz | - Transpondeurs linéaires, sorties |
144,650 MHz | - BALLONS |
144,660 à 144,690 MHz | - Transpondeurs linéaires, entrées |
144,700 MHz | - FAX |
144,725 à 144,775 MHz | - Audio TVA (144,750 MHz) |
144,7875 MHz | - Télécommandes relais TVA |
144,794 à 144,9625 MHz | Digimodes et communications numériques (12 kHz maxi) |
144,800 MHz | - APRS |
144,8125 à 144,9875 MHz | - 5 canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet (144,8125 / 144,825 / 144,8375 / 144,850 /144,8825 MHz) |
144,975 à 145,194 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
145,194 à 145,206 MHz | FM, voix numérique (espace 145,200 MHz) (12 kHz maxi) |
145,206 à 145,5625 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
145,2375 MHz | - FM (Internet) |
145,2875 MHz | - FM (Internet) |
145,3375 MHz | - FM (Internet) |
145,375 MHz | - Voix numérique appel |
145,4500 MHz | - Communications d'urgence, RASEC France |
145,4625 MHz | - Communications d'urgence, RASEC France |
145,4750 MHz | - Communications d'urgence, RASEC France |
145,500 MHz | - FM fréquence d'appel mobiles |
145,575 à 145,7935 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
145,794 à 145,806 MHz | FM, voix numérique (espace 145,800 MHz) (12 kHz maxi) |
145,806 à 146,000 MHz | Tous modes, communications spatiales, satellites (12 kHz maxi) |
146,000 à 148,000 MHz | Non attribuée en Région 1 |
Gamme de fréquences 220 à 225 MHz - VHF - 1.35 M - Utilisation interdite en France
Gamme de fréquences : | 220 à 225 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 1,35 mètres (VHF, ondes métriques) |
ATTENTION : INTERDIT EN FRANCE | |
Utilisation (Exemple région 2) : |
(Exemple région 2) : |
220,000 à 225,000 MHz | Non attribuée en Région 1 |
220,000 à 220,000 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
222,000 à 220,050 MHz | Digimodes bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
222,050 à 222,060 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
222,060 à 222,070 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
222,070 à 222,100 MHz | CW, SSB, digimodes (500 Hz maxi) |
222,100 MHz | - CW, SSB appel |
222,150 à 222,250 MHz | |
222,250 à 223,380 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
223,380 à 223,520 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
223,520 à 223,700 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
223,700 à 223,750 MHz | FM, voix numérique Internet (12 kHz maxi) |
223,750 à 223,850 MHz | FM, voix numérique Internet (12 kHz maxi) |
222,250 à 223,380 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
Gamme de fréquences 430 à 440 MHz - UHF - 70 CM - Urgence
Gamme de fréquences : | 430 à 440 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 70 centimètres (UHF, ondes décimétriques) |
430,000 à 434,000 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 434,000 à 440,000 MHz : Bande partagée - Service primaire (120W maxi) 435,000 à 438,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) |
|
Utilisation : | |
430,000 à 431,975 MHz | Tous modes, communications numériques, relais... (20 kHz maxi) |
430,025 à 430,375 MHz | - NBFM sorties canaux relais 12,5 kHz (Shift +1,6 MHz) |
430,400 à 430,575 MHz | - Communications numériques |
430,600 à 430,925 MHz | - Relais communications numériques |
430,925 à 431,025 MHz | - Tous modes |
431,050 à 431,825 MHz | - Entrées canaux relais 25 kHz (Shift +7,6 MHz) |
431,625 à 431,975 MHz | - Entrées canaux relais 12,5 kHz (Shift 1,6 MHz) |
432,000 à 432,025 MHz | CW EME (500 Hz maxi) |
432,025 à 432,100 MHz | Digimodes bande étroite, CW (500 Hz) |
432,032 MHz | - Communications d'urgence CW |
432,050 MHz | - CW |
432,082 MHz | - Communications d'urgence CW, dégagement |
432,088 MHz | - PSK 31 |
432,100 à 432,400 MHz | Digimodes, USB, CW (2700 Hz maxi) |
432,200 MHz | - SSB |
432,350 MHz | - Retour de UHF/SHF |
432,370 MHz | - FSK 441 |
432,400 à 432,490 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
432,500 à 432,975 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
432,500 MHz | - APRS |
432,500 à 432,600 MHz | - Transpondeurs linéaires, entrées |
432,5375 MHz | - Communications d'urgence |
432,600 MHz | - RTTY |
432,700 MHz | - FAX |
432,600 à 432,800 MHz | - Transpondeurs linéaires, sorties |
432,600 à 432,975 MHz | - Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 2 MHz) |
433,000 à 433,375 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 MHz) (12 kHz maxi) |
433,400 à 433,575 MHz | FM, voix numérique (espacement 25 kHz) (12 kHz maxi) |
433,400 MHz | - SSTV |
433,450 MHz | - Voix numérique appel |
433,500 MHz | - FM fréquence d'appel mobiles |
433,600 à 434,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
433,600 MHz | - RTTY |
433,625 à 433,775 MHz | - Communications numériques |
433,700 MHz | - FAX |
433,800 MHz | - APRS |
434,000 MHz | - Expérimentations numériques |
434,000 à 434,594 MHz | Tous modes, ATV (12 kHz maxi) |
434,594 à 434,981 MHz | Tous modes, ATV, FM (12 kHz maxi) |
434,600 à 434,975 MHz | Sorties canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 MHz) |
435,000 à 438,000 MHz | Service Amateur par satellite, ATV (20 kHz maxi) |
438,000 à 440,000 MHz | ATV, numériques, relais |
438,025 à 438,175 MHz | - Communications numériques |
438,200 à 438,525 MHz | - Relais communications numériques |
438,550 à 439,625 MHz | - Tous modes |
438,650 à 439,425 MHz | - Entrées canaux relais 25 kHz (Shift -7,6 MHz) |
439,800 à 439,975 MHz | - Communications numériques |
439,9875 MHz | POCSAG |
Gamme de fréquences 1240 à 1300 MHz - UHF - 23 CM
Gamme de fréquences : | 1240 à 1300 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 23 centimètres (UHF, ondes décimétriques) |
1240,000 à 1300,000 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 1240,000 à 1300,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) |
|
Utilisation : | |
1240,000 à 1243,250 MHz | Divers, communications numériques (20 kHz maxi) |
1242,025 à 1242,250 MHz | - Sorties relais canaux RS1 à RS10 |
1242,250 à 1242,700 MHz | - Sorties relais canaux RS11 à RS28 |
1242,725 à 1243,250 MHz | - Packet duplex canaux RS29 à RS50 |
1243,250 à 1260,000 MHz | ATV, DATV |
1258,150 à 1259,350 MHz | - Sorties relais canaux R20 à R68 |
1260,000 à 1270,000 MHz | Satellites sens terre vers espace |
1270,000 à 1272,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
1270,025 à 1270,700 MHz | - Entrées relais canaux RS1 à RS28 |
1270,725 à 1271,250 MHz | - Packet duplex canaux RS29 à RS50 |
1272,000 à 1290,994 MHz | ATV, DATV |
1291,000 à 1291,475 MHz | Entrées relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
1291,494 à 1296,000 MHz | Tous modes |
1293,150 à 1294,350 MHz | - Entrées relais, canaux R20 à R68 |
1296,000 à 1296,150 MHz | Digimodes bande étroite, CW (500 Hz) |
1296,000 à 1296,025 MHz | - EME |
1296,138 MHz | - PSK 31 |
1296,150 à 1296,800 MHz | CW, USB, digimodes (2700 Hz maxi) |
1296,200 MHz | - Modes bande étroite |
1296,400 à 1296,600 MHz | - Entrées transpondeurs linéaires |
1296,500 MHz | - Images, SSTV, FAX... |
1296,600 MHz | - RTTY |
1296,600 à 1296,700 MHz | - Sorties transpondeurs linéaires |
1296,750 à 1296,800 MHz | - Balises locales (10W maxi) |
1296,800 à 1296,994 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
1296,994 à 1297,481 MHz | Sorties relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
1297,494 à 1297,981 MHz | FM, voix numérique (20 kHz maxi) |
1297,500 à 1297,975 MHz | - Simplex 25 kHz |
1297,500 MHz | - FM |
1297,725 MHz | - Voix numérique |
1297,900 à 1297,975 MHz | - FM (Internet) |
1298,000 à 1299,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
1298,025 à 1298,500 MHz | - Sorties relais canaux RS1 à RS28 |
1299,000 à 1299,750 MHz | Tous modes (150 kHz maxi) |
1299,075 à 1299,675 MHz | - 5 canaux de 150 kHz (haut débit) |
1299,750 à 1300,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
1299,750 à 1299,975 MHz | - 8 canaux de 25 kHz (FM, voie numérique) |
Gamme de fréquences 2300 à 2450 MHz - UHF - 13 CM
Gamme de fréquences : | 2300 à 2450 MHz |
Longueur d'onde : | Bande des 13 centimètres (UHF, ondes décimétriques) |
2300,000 à 2450,000 : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 2400,000 à 2450,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W) |
|
Utilisation : | |
2300,000 à 2320,000 MHz | Tous modes bande étroite (20 kHz maxi) |
2320,000 à 2320,150 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
2320,000 à 2320,025 MHz | - EME |
2320,138 MHz | - PSK 31 |
2320,150 à 2320,800 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
2320,200 MHz | - SSB |
2320,750 à 2322,800 MHz | - Balises locales (10W maxi) |
2320,800 à 2321,000 MHz | Balises |
2321,000 à 2322,000 MHz | FM, voix numérique, relais (20 kHz maxi) |
2322,000 à 2400,000 MHz | Tous modes |
2322,000 à 2355,000 MHz | - ATV |
2355,000 à 2365,000 MHz | - Communications numériques |
2365,000 à 2370,000 MHz | - Relais |
2370,000 à 2392,000 MHz | - ATV |
2392,000 à 2400,000 MHz | - Communications numériques |
2400,000 à 2450,000 MHz | Service Amateur par satellite |
2427,000 à 2443,000 MHz | - Segment ATV |
Gamme de fréquences 3,300 à 3,500 GHz - SHF - 9 CM - Utilisation interdite en France
Gamme de fréquences : | 3,300 à 3,500 GHz |
Longueur d'onde : | Bande des 9 centimètres (SHF, ondes centimétriques) |
ATTENTION : INTERDIT EN RANCE . Non attribuée en région 1 | |
Utilisation : | |
3,300 à 3,500 GHz | Non attribuée en Région 1 |
3,400 à 3,410 GHz | Satellites - Non attribuée en Région 1 |
3,400 à 3,4008 GHz | Digimodes, CW (500 Hz maxi) |
3,4001 GHz | - EME |
3,40075 à 3,4008 GHz | - Balises locales |
3,4008 à 3,400995 GHz | Balises |
3,401 à 3,402 GHz | Tous modes (2700 Hz) |
3,402 à 3,410 GHz | Satellites (descente) |
3,410 à 3,475 GHz | Tous modes (2700 Hz) |
Gamme de fréquences 5,650 à 5,925 GHz - SHF - 5 CM
Gamme de fréquences : | 5,650 à 5,925 GHz |
Longueur d'onde : | Bande des 5 centimètres (SHF, ondes centimétriques) |
5,650 à 5,850 GHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 5,650 à 5,725 GHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) 5,830 à 5,850 GHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) |
|
Utilisation : | |
5,650 à 5,725 GHz | Service Amateur par satellite secondaire, sens terre vers espace, tous modes (2700 Hz maxi) |
5,6682 GHz | - Activité bande étroite (2700 Hz maxi) |
5,670 à 5,700 GHz | Digimodes |
5,700 à 5,720 GHz | ATV |
5,720 à 5,760 GHz | Tous modes |
5,760 à 5,7608 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
5,7602 GHz | - Activité bande étroite (2700 Hz maxi) |
5,76075 à 5,7608 GHz | - Balises locales |
5,7608 à 5,76099 GHz | Balises |
5,762 à 5,790 GHz | Tous modes |
5,790 à 5,850 GHz | Service Amateur par satellite secondaire, sens espace vers terre |
5,850 à 5,925 GHz | Non attribuée en Région 1 |
Gamme de fréquences 10,000 à 10,500 GHz -SHF - 3 CM
Gamme de fréquences : | 10,000 à 10,500 GHz |
Longueur d'ondes: | Bande des 3 centimètres (SHF, ondes centimétriques) |
10,000 à 10,450 GHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 10,450 à 10,500 GHz : Bande exclusive - Service primaire ( 120W maxi) (sans perturber les services primaires de radiolocalisation étrangers) 10,450 à 10,500 GHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) |
|
Utilisation : | |
10,000 à 10,150 GHz | Digimodes |
10,150 à 10,250 GHz | Tous modes |
10,250 à 10,350 GHz | Digimodes |
10,350 à 10,368 GHz | Tous modes |
10,368 à 10,3688 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
10,3682 MHz | - Activité bande étroite |
10,36875 à 10,3688 MHz | - Balises locales |
10,3688 à 10,36899 MHz | Balises |
10,369 à 10,370 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
10,370 à 10,450 GHz | Tous modes |
10,450 à 10,500 GHz | Service Amateur par satellite |
Gamme de fréquences 24,000 à 24,250 GHz - SHF - 1.2 CM
Gamme de fréquences : | 24,000 à 24,250 GHz |
Longueur d'onde : | Bande des 1,2 centimètres (SHF, ondes centimétriques) |
